COFCC有机认证产品风险检测项目目录 | |||||
序号 | 产品名称 | 产品范围 | 检测项目 | 限量值(≤,mg/kg) | 检测方法 |
生产 | |||||
植物类(含野生植物采集) | |||||
谷物 | |||||
1 | 小麦 | 小麦 | 克百威 (carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | SN/T 1017.8 进出口粮谷中吡虫啉残留量 检验方法 液相色谱法 | |||
氧乐果(omethoate) | 不得检出 | GB/T 20770 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
三唑酮(triadimefon) | 不得检出 | GB/T 5009.126 植物性食品中三唑酮残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol) | 1 | GB/T 23503 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化 高效液相色谱法 | |||
黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1),ug/kg | 5 | GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素B1的测定 | |||
2 | 玉米 | 玉米;鲜食玉米;糯玉米 | 克百威 (carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |
毒死蜱 (chlorpyrifos) | 不得检出 | GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 | |||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | GB/T 5009.110 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 | |||
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | SN/T 1017.8 进出口粮谷中吡虫啉残留量 检验方法 液相色谱法 | |||
辛硫磷(phoxime) | 不得检出 | GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1),ug/kg | 20 | GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素B1的测定 | |||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol) | 1 | GB/T 23503 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
3 | 水稻 | 稻谷 | 乙酰甲胺磷(acephate) | 不得检出 | GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 |
丁草胺(butachlor) | 不得检出 | GB/T 5009.164 大米中丁草胺残留量的测定 | |||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸醋类农药多种残留的测定 | |||
敌敌畏(dichlorvos) | 不得检出 | SN/T 2324 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法 | |||
稻瘟灵(isoprothiolane) | 不得检出 | GB/T 5009.155 大米中稻瘟灵残留量的测定 | |||
3 | 水稻 | 稻谷 | 甲胺磷(methamidophos) | 不得检出 | GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 |
三唑磷(triazophos) | 不得检出 | GB/T 19649 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
三环唑 | 不得检出 | GB/T 5009.115 稻谷中三环唑残留量的测定 | |||
吡虫啉 | 不得检出 | SN/T 1017.8 进出口粮谷中吡虫啉残留量 检验方法 液相色谱法 | |||
乐果 | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | |||
噻嗪酮 | 不得检出 | GB/T 5009.184 粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定 | |||
三唑酮(triadimefon) | 不得检出 | GB/T 5009.126 植物性食品中三唑酮残留量的测定 | |||
无机砷(以As计) | 0.15 | GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.2 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
5 | 高粱 | 高粱 | 克百威(carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |
甲拌磷(phorate ) | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
6 | 大麦 | 大麦;酿酒大麦;饲料大麦 | 克百威 (carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | SN/T 1017.8 进出口粮谷中吡虫啉残留量 检验方法 液相色谱法 | |||
氧乐果(omethoate) | 不得检出 | GB/T 20770 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
三唑酮(triadimefon) | 不得检出 | GB/T 5009.126 植物性食品中三唑酮残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol) | 1 | GB/T 23503 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化 高效液相色谱法 | |||
7 | 燕麦 | 燕麦;莜麦 | 克百威(carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |
甲拌磷(phorate ) | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | |||
氧乐果(omethoate) | 不得检出 | GB/T 20770 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
三唑酮(triadimefon) | 不得检出 | GB/T 5009.126 植物性食品中三唑酮残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
8 | 杂粮 |
黍;粟;苡仁;糜子;荞麦;苦荞麦 |
克百威(carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |
甲拌磷(phorate ) | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
花豆;泥豆;鹰嘴豆;饭豆;小扁豆;羽扇豆;瓜尔豆;利马豆;木豆;红豆;绿豆;青豆;黑豆;褐红豆;油莎豆;芸豆 |
克百威(carbofuran) | 不得检出 | GB/T 5009.104 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 | ||
甲拌磷(phorate ) | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
玉米赤霉烯酮(zearalenone) | 0.06 | GB/T 5009.209 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 | |||
蔬菜 | |||||
9 | 薯芋类 | 木薯;甘薯 | 涕灭威(aldicarb) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
克百威(carbofuran) | 不得检出 | ||||
溴氰菊酯(deltamethrin) | 不得检出 | ||||
灭线磷(ethoprophos) | 不得检出 | ||||
9 | 薯芋类 | 木薯;甘薯 | 敌百虫(trichlorfon) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
甲基异柳磷(isofenphes-methyl) | 不得检出 | GB/T 5009.144 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 | |||
辛硫磷(phoxim) | 不得检出 | GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
马铃薯;山药;芋; | 甲拌磷(phorate) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||
克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
甲胺磷(methamidophos) | 不得检出 | ||||
氧乐果(omethoate) | 不得检出 | ||||
涕灭威(aldicarb) | 不得检出 | ||||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | ||||
氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | ||||
马拉硫磷(malathion) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
9 | 薯芋类 | 葛类;魔芋 | 铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
10 | 豆类蔬菜 | 荚不可食类(蚕豆;菜用大豆;豌豆;菜豆;)荚可食类(刀豆;扁豆;长豇豆;食荚豌豆;四棱豆);黎豆;长豇豆 | 水胺硫磷 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
甲胺磷(methamidophos) | 不得检出 | ||||
乙酰甲胺磷(acephate) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
三唑酮(triadimefon) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
11 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜、小型瓜类(西葫芦、节瓜、苦瓜、丝瓜、线 瓜、瓠瓜等)和大型瓜类(冬瓜、南瓜、笋瓜等);菜瓜;越瓜;佛手瓜;蛇瓜 | 阿维菌素(abamectin) | 不得检出 | SN/T 2114 进出口水果和蔬菜中阿维菌素残留量检测方法 液相色谱法 |
百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
代森锰锌 | 不得检出 | SN 0157 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 | |||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
11 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜、小型瓜类(西葫芦、节瓜、苦瓜、丝瓜、线 瓜、瓠瓜等)和大型瓜类(冬瓜、南瓜、笋瓜等);菜瓜;越瓜;佛手瓜;蛇瓜 | 氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
三唑磷(triazophos) | 不得检出 | ||||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
12 | 白菜类蔬菜 | 白菜 | 百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
烯酰吗啉 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
甲氰菊酯(fenpropathrin) | 不得检出 | ||||
12 | 白菜类蔬菜 | 白菜 | 铅(以Pb计) | 0.3 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
镉(以Cd计) | 0.2 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
13 | 绿叶蔬菜 |
菠菜;苋菜;茼蒿;蕹菜;散叶莴苣;莴笋;苦苣;落葵;荠菜;芦蒿;罗勒;乌塌菜;菊花菜;叶菾菜;番杏;灰灰菜;榆钱菠菜;木耳菜;芫荽;水晶菜;菊花脑;珍珠菜;养心菜;帝王菜;芹菜;茴香;苦菜;菊苣;苜蓿;紫背天葵;荆芥;猪毛菜;蕺儿菜;紫苏;莳萝;芸薹;寒菜 |
百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
烯酰吗啉 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
嘧霉胺(pyrimethanil) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
甲氰菊酯(fenpropathrin) | 不得检出 | ||||
氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.3 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.2 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
14 | 新鲜根菜类蔬菜 | 芜菁;萝卜;牛蒡;甜菜;胡萝卜;鱼腥草 | 涕灭威(aldicarb) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | ||||
氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | ||||
马拉硫磷(malathion) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
芦笋 | 百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | ||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
15、16 | 新鲜甘蓝类蔬菜 新鲜芥菜类蔬菜 | 甘蓝;花菜;芥蓝;芥菜;菜薹 | 除虫脲(diflubenzuron) | 不得检出 | GB/T 5009.147 植物性食品中除虫脲残留量的测定 |
烯酰吗啉 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
灭幼脲(chlorbenzuron) | 不得检出 | GB/T 5009.135 植物性食品中灭幼脲残留量的测定 | |||
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 | |||
15、16 | 新鲜甘蓝类蔬菜 新鲜芥菜类蔬菜 | 甘蓝;花菜;芥蓝;芥菜;菜薹 | 联苯菊酯(bifenthrin) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | ||||
氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
甲氰菊酯(fenpropathrin) | 不得检出 | ||||
氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.3 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
17 | 新鲜茄果类蔬菜 |
番茄;辣椒;茄子;秋葵、人参果 |
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 不得检出 | ||||
氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | ||||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
腐霉利(procymidone) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 | |||
17 | 新鲜茄果类蔬菜 |
番茄;辣椒;茄子;秋葵、人参果 |
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
18 | 新鲜葱蒜类蔬菜 | 葱;韭菜;蒜; 圆葱 | 灭蝇胺(cyromazine) | 不得检出 | NY/T 1725 蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法 |
烯酰吗啉 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
甲拌磷(phorate) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
腐霉利(procymidone) | 不得检出 | ||||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
姜 | 甲拌磷(phorate) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||
克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
18 | 新鲜葱蒜类蔬菜 | 姜 | 甲胺磷(methamidophos) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
氧乐果(omethoate) | 不得检出 | ||||
涕灭威(aldicarb) | 不得检出 | ||||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | ||||
氰戊菊酯(fenvalerate) | 不得检出 | ||||
马拉硫磷(malathion) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
二氧化硫(以SO2计) | 不得检出 | GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定 | |||
19 | 新鲜多年生蔬菜 | 笋;黄花菜 | 克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
二氧化硫(以SO2计) | 不得检出 | GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定 | |||
朝鲜蓟;香椿; 金针菜 | 甲拌磷(phorate) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||
克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
19 | 新鲜多年生蔬菜 | 朝鲜蓟;香椿; 金针菜 | 多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 |
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.1 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
鲜百合 | 甲拌磷(phorate) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||
克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
20 | 新鲜水生类蔬菜 |
茎叶类(水芹、豆瓣菜、茭白、蒲 菜、莼菜、水雍菜等)、果实类(菱角、芡、水芋、莲子等)和根类(莲藕、荸荠、慈姑等) |
克百威(carbofuran) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
甲胺磷(methamidophos) | 不得检出 | ||||
氧乐果(omethoate) | 不得检出 | ||||
铅(以Pb计) | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.05 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
21 | 新鲜芽苗类蔬菜 | 苗菜;芽菜 | 重金属、农药指标参照本目录中相应作物品种检测 | ||
2-4-D | 不得检出 | NY/T 1434 蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 | |||
22 | 食用菌类 | 菇类(香菇、金针菇、平菇、茶树 菇、竹荪、草菇、羊肚菌、牛肝菌、口蘑、松茸、双孢蘑菇、猴头、白灵菇、杏鲍菇等);木耳类(木耳、银耳、金耳、毛木 耳、石耳等);块菌类; | 百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
乐果(dimethoate) | 不得检出 | ||||
咪鲜胺(prochloraz) | 不得检出 | NY/T 1456 水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法 | |||
铅(以Pb计) | 1.0 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
镉(以Cd计) | 0.5 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
二氧化硫(以SO2计) | 不得检出 | GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定 | |||
水果与坚果 | |||||
23、24、 25、26 |
柑桔类、甜橙 类、柚类、柠檬类 |
桔;橘;柑类、 橙、柚、柠檬 |
三环锡 | 不得检出 | SN/T 1990 进出口食品中三唑锡和三环锡残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 |
三唑锡 | 不得检出 | SN/T 1990 进出口食品中三唑锡和三环锡残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | |||
联苯菊酯(bifenthrin) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
毒死蜱(chlorpyrifos) | 不得检出 | ||||
氯氰菊酯(cypermethrin) | 不得检出 | ||||
三氯杀螨醇(dicofol) | 不得检出 | ||||
杀扑磷(methidathion) | 不得检出 | ||||
23、24、 25、26 |
柑桔类、甜橙 类、柚类、柠檬类 |
桔;橘;柑类、 橙、柚、柠檬 |
阿维菌素(abamectin) | 不得检出 | SN/T 2114 进出口水果和蔬菜中阿维菌素残留量检测方法 液相色谱法 |
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 | |||
水胺硫磷(isocarbophos) | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | |||
哒螨灵(pyridaben) | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
27 | 葡萄类 | 鲜食葡萄;酿酒葡萄 | 代森锰锌(mancozeb) | 不得检出 | SN 0157 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 |
嘧霉胺(pyrimethanil) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
溴氰菊酯 (deltamethrin) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |||
铅 (以Pb计) | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
28 | 瓜类 | 西瓜;甜瓜;厚皮甜瓜;木瓜 | 百菌清(chlorothalonil) | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 |
吡虫啉(imidacloprid) | 不得检出 | NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 | |||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
28 | 瓜类 | 西瓜;甜瓜;厚皮甜瓜;木瓜 | 苯醚甲环唑(difenoconazole) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 |
29、30 | 苹果、梨 | 苹果;梨、沙果、海棠果 | 戊唑醇(tebuconazole) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留的测定 气相色谱-质谱法 |
氟硅唑(flusilazole) | 不得检出 | ||||
丙环唑(propiconazol) | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
苯醚甲环唑(difenoconazole) | 不得检出 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
多菌灵(carbendazim) | 不得检出 | NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | |||
